a. | Version : หมายเลขเวอร์ชันของโปรโตคอล ที่ใช้งานในปัจจุบันคือ เวอร์ชัน 4 (IPv4) และเวอร์ชัน 6 (IPv6) |
b. | Header Length : ความยาวของเฮดเดอร์ โดยทั่วไปถ้าไม่มีส่วน option จะมีค่าเป็น 5 (5*32 bit) |
c. | Type of Service (TOS) : ใช้เป็นข้อมูลสำหรับเราเตอร์ในการตัดสินใจเลือกการเราต์ข้อมูลในแต่ละดาต้าแกรม แต่ในปัจจุบันไม่ได้มีการนำไปใช้งานแล้ว |
d. | Length : ความยาวทั้งหมดเป็นจำนวนไบต์ของดาต้าแกรม ซึ่งด้วยขนาด 16 บิตของฟิลด์ จะหมายถึงความยาวสูงสุดของดาต้าแกรม คือ 65535 byte (64k) แต่ในการส่งข้อมูลจริง ข้อมูลจะถูกแยกเป็นส่วนๆตามขนาดของ MTU ที่กำหนดในลิงค์เลเยอร์ และนำมารวมกันอีกครั้งเมื่อส่งถึงปลายทาง แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่จะมีขนาดของดาต้าแกรมไม่เกิน 512 byte |
e. | Identification : เป็นหมายเลขของดาต้าแกรมในกรณีที่มีการแยกดาต้าแกรมเมื่อข้อมูลส่งถึงปลายทางจะนำข้อมูลที่มี identification เดียวกันมารวมกัน |
f. | Flag : ใช้ในกรณีที่มีการแยกดาต้าแกรม |
g. | Fragment offset : ใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้อมูลในดาต้าแกรมที่มีการแยกส่วน เพื่อให้สามารถนำกลับมาเรียงต่อกันได้อย่างถูกต้อง |
h. | Time to live (TTL) : กำหนดจำนวนครั้งที่มากที่สุดที่ดาต้าแกรมจะถูกส่งระหว่าง hop (การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์ค) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งข้อมูลโดยไม่สิ้นสุด โดยเมื่อข้อมูลถูกส่งไป 1 hop จะทำการลดค่า TTL ลง 1 เมื่อค่าของ TTL เป็น 0 และข้อมูลยังไม่ถึงปลายทาง ข้อมูลนั้นจะถูกยกเลิก และเราเตอร์สุดท้ายจะส่งข้อมูล ICMP แจ้งกลับมายังต้นทางว่าเกิด time out ในระหว่างการส่งข้อมูล |
i. | Protocol : ระบุโปรโตคอลที่ส่งในดาต้าแกรม เช่น TCP ,UDP หรือ ICMP |
j. | Header checksum : ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเฮดเดอร์ |
k. | Source IP address : หมายเลข IP ของผู้ส่งข้อมูล |
l. | Destination IP address : หมายเลข IP ของผู้รับข้อมูล |
m. | Data : ข้อมูลจากโปรโตคอลระดับบน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น